Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | GIT4N0![]() | 410 | |
| 2 | ![]() | newyork![]() | 404 | |
| 3 | ![]() | marsella![]() | 402 | |
| 4 | ![]() | Magico![]() | 401 | |
| 5 | ![]() | Thriller![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | madrid![]() | 400 | |
| 7 | ![]() | londres![]() | 400 | |
| 8 | ![]() | singapur![]() | 400 | |
| 9 | ![]() | paris![]() | 400 | |
| 10 | ![]() | ElBruniTo![]() | 400 | |
| 11 | ![]() | andro![]() | 400 | |
| 12 | ![]() | betel![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | Wizz![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | gordo![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | pajarito![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | Juanadeacr![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | mago400![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | Muchacha![]() | 369 | |
| 19 | ![]() | tresh![]() | 364 | |
| 20 | ![]() | Pposeindon![]() | 352 | |
| 21 | ![]() | juguetes![]() | 351 | |
| 22 | ![]() | TOCAPIERNA![]() | 347 | |
| 23 | ![]() | Lewis![]() | 329 | |
| 24 | ![]() | Wyrven![]() | 316 | |
| 25 | ![]() | saico![]() | 313 | |
| 26 | ![]() | mago300![]() | 300 | |
| 27 | ![]() | Morgoth![]() | 286 | |
| 28 | ![]() | Sparrow![]() | 286 | |
| 29 | ![]() | Ninsun![]() | 286 | |
| 30 | ![]() | Gilgamesh![]() | 285 | |
| 31 | ![]() | Enkidu![]() | 285 | |
| 32 | ![]() | Tornaco![]() | 260 | |
| 33 | ![]() | Pornera![]() | 260 | |
| 34 | ![]() | Alejia![]() | 243 | |
| 35 | ![]() | WarLord![]() | 205 | |
| 36 | ![]() | mago200![]() | 200 | |
| 37 | ![]() | JDomingo![]() | 192 | |
| 38 | ![]() | Evita![]() | 189 | |
| 39 | ![]() | ffff21![]() | 186 | |
| 40 | ![]() | Aleja![]() | 181 | |
| 41 | ![]() | Isabelita![]() | 180 | |
| 42 | ![]() | MEWTWO![]() | 179 | |
| 43 | ![]() | Asteria![]() | 179 | |
| 44 | ![]() | Manguako![]() | 171 | |
| 45 | ![]() | vArichen![]() | 150 | |
| 46 | ![]() | Lannister![]() | 144 | |
| 47 | ![]() | EElCarly![]() | 142 | |
| 48 | ![]() | sepultura![]() | 141 | |
| 49 | ![]() | Churrasco![]() | 135 | |
| 50 | ![]() | Arturo![]() | 129 | |
| 51 | ![]() | Hurkacz![]() | 124 | |
| 52 | ![]() | JIgnacio![]() | 123 | |
| 53 | ![]() | Adblock![]() | 117 | |
| 54 | ![]() | R166![]() | 111 | |
| 55 | ![]() | dltest![]() | 107 | |
| 56 | ![]() | Balehir![]() | 102 | |
| 57 | ![]() | HkuroH![]() | 100 | |
| 58 | ![]() | barcelona![]() | 99 | |
| 59 | ![]() | Sn0oPy![]() | 83 | |
| 60 | ![]() | Delora![]() | 83 | |
| 61 | ![]() | HkuroHll![]() | 73 | |
| 62 | ![]() | kylefraser![]() | 70 | |
| 63 | ![]() | Canaveri![]() | 59 | |
| 64 | ![]() | Aguantaaaa![]() | 56 | |
| 65 | ![]() | Ribbon![]() | 55 | |
| 66 | ![]() | Bufferita![]() | 31 | |
| 67 | ![]() | DLCremoso![]() | 26 | |
| 68 | ![]() | Tesheneitr![]() | 25 | |
| 69 | ![]() | LaMuerte![]() | 25 | |
| 70 | ![]() | BKsyto![]() | 25 | |
| 71 | ![]() | BugsBunny![]() | 23 | |
| 72 | ![]() | Eliptica![]() | 22 | |
| 73 | ![]() | buenacompr![]() | 22 | |
| 74 | ![]() | Legendario![]() | 21 | |
| 75 | ![]() | MUSOLIN1![]() | 18 | |
| 76 | ![]() | 1111111111![]() | 18 | |
| 77 | ![]() | LoveQueen![]() | 13 | |
| 78 | ![]() | test1![]() | 12 | |
| 79 | ![]() | Pulpopool![]() | 10 | |
| 80 | ![]() | Marihuana![]() | 9 | |
| 81 | ![]() | SHIKAMARU![]() | 9 | |
| 82 | ![]() | Pain![]() | 9 | |
| 83 | ![]() | ASUMA![]() | 9 | |
| 84 | ![]() | WolfNigga![]() | 9 | |
| 85 | ![]() | Angela![]() | 9 | |
| 86 | ![]() | LaJuLI23![]() | 8 | |
| 87 | ![]() | LAMAMA![]() | 8 | |
| 88 | ![]() | ELREY![]() | 7 | |
| 89 | ![]() | MDLUFFY![]() | 7 | |
| 90 | ![]() | JoNZ![]() | 7 | |
| 91 | ![]() | Hercules![]() | 7 | |
| 92 | ![]() | DURAZNiT0![]() | 7 | |
| 93 | ![]() | asdasdas![]() | 7 | |
| 94 | ![]() | zoylaBaca![]() | 7 | |
| 95 | ![]() | 222cuart![]() | 1 | |
| 96 | ![]() | 2233111![]() | 1 | |
| 97 | ![]() | 6789![]() | 1 | |
| 98 | ![]() | Ppeeeee![]() | 1 | |
| 99 | ![]() | test2![]() | 1 | |
| 100 | ![]() | Teclas![]() | 1 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







